ŠEIMOS SURAŠYMAS 1942 METAIS | ||||||||||||||||||||
Radome Jums šiuos rezultatus. | ||||||||||||||||||||
DĖMESIO. Jei ieškojote pagal Pavardę Vardą, pasitikrinkite, ar matote visus šeimos asmenis paieškos laukelyje suvesdami Šeimos ID, nes paieškos sistema atrenka tik tuos asmenis, kurie atitinka Jūsų paieškos kriterijus (jei sąraše buvo asmuo, turintis kitokią pavardę, - jo (-s) nerodys). Pilną šeimos surašymą rodys tik paieškoje suvedus Šeimos ID arba kaimo pavadinimą kilmininko linksnyje. Jei Pavardės Vardo laukelyje bei gimimo datos laukelyje yra tuščia, vadinasi šis asmuo buvo gimęs po datos, kai dar nėra suėję 100 metų nuo gimimo, todėl Pavardės ir Vardo bei gimimo metų informacija yra paslėpta dėl Asmens duomenų apsaugos. | ||||||||||||||||||||
Suvedimo data | 2023.12.04 | Duomenų šaltinis | LCVA | |||||||||||||||||
Fondas | R-743 | |||||||||||||||||||
Šeimos ID | 13587 | Apyrašas | 2 | |||||||||||||||||
Namo Nr. | Bylos Nr. | 6215 | ||||||||||||||||||
Buto Nr. | Gatvė/ Kaimas | Žilių | ||||||||||||||||||
Šeimos galva arba įstaigos pav. | Jakaitis Juozas | Vietovė | kaimas | |||||||||||||||||
Gyventojų skaičius | 6 | Valsčius/ Miestas | Kidulių valsčius | |||||||||||||||||
Pastabos | Juozo pateikti tik gimimo metai. | Apskritis | Šakių apskritis | |||||||||||||||||
Asmenys suvesti | Surašinėtojas | Miliūnas Jurgis | ||||||||||||||||||
Surašymo metai | ||||||||||||||||||||
Motinoms papildomai nurodyti | ||||||||||||||||||||
Asmens ID | Pavardė Vardas | Laikinai apsistojęs | Santykis su šeimos galva | Lytis | Gimimo data | Gimimo vieta | Šeimyninė padėtis | Tikyba | Tautybė | Kalba | Moka lietuvių?* | Išsimokslinimas | Tikslus verslo pavadinimas | Darbovietės pavadinimas | Padėtis versle | Iš ko pragyvena?** | Adresas*** | Pirmosios santuokos data | Bendras gimusių vaikų skaičius | Kiek vaikų dabar gyvena |
63924 | Jakaitis Juozas | Šeimos galva | Vyras | 1878.01.01 | Kidulių valsčius | Vedęs/Ištekėjusi | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Beraštis (-ė) | žemdirbys | ž.ūkis | Šeim. be samdinių | |||||||
63925 | Jakaitienė Agota | Žmona | Moteris | 1902.01.12 | Kidulių valsčius | Vedęs/Ištekėjusi | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Skaityti ir rašyti | žemdirbė | ž.ūkis | Dirbantis šeimos narys | 1930.03.03 | 2 | 2 | ||||
63926 | Sūnus | Vyras | Kidulių valsčius | Vaikas | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Lankė (-o) pradžios mokyklą | mokinys | Pervazninkų pr.mok. | išlaiko tėvas | |||||||||
63927 | Duktė | Moteris | Kidulių valsčius | Vaikas | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | išlaiko tėvas | ||||||||||||
63928 | Jakaitytė Ona | Duktė | Moteris | 1924.04.01 | Kidulių valsčius | Nevedęs/Netekėjusi | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Lankė (-o) pradžios mokyklą | žemdirbė | ž.ūkis | Dirbantis šeimos narys | į Vokietiją | ||||||
63929 | Jakaitis Jonas | Sūnus | Vyras | 1919.06.21 | Kidulių valsčius | Nevedęs/Netekėjusi | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Lankė (-o) pradžios mokyklą | žemdirbys | ž.ūkis | Darbininkas (-ė) | į Vokietiją | ||||||
* Tik jei kalba ne lietuvių; | ||||||||||||||||||||
** Tik jei neturi verslo; | ||||||||||||||||||||
*** - Jei nuolatinis gyventojas buvo laikinai išvykęs, nurodyti kur; - Laikinai apsistojusiems nurodyti smulkų nuolatinės gyv.vietos adresą; |