ŠEIMOS SURAŠYMAS 1942 METAIS | ||||||||||||||||||||
Radome Jums šiuos rezultatus. | ||||||||||||||||||||
DĖMESIO. Jei ieškojote pagal Pavardę Vardą, pasitikrinkite, ar matote visus šeimos asmenis paieškos laukelyje suvesdami Šeimos ID, nes paieškos sistema atrenka tik tuos asmenis, kurie atitinka Jūsų paieškos kriterijus (jei sąraše buvo asmuo, turintis kitokią pavardę, - jo (-s) nerodys). Pilną šeimos surašymą rodys tik paieškoje suvedus Šeimos ID arba kaimo pavadinimą kilmininko linksnyje. Jei Pavardės Vardo laukelyje bei gimimo datos laukelyje yra tuščia, vadinasi šis asmuo buvo gimęs po datos, kai dar nėra suėję 100 metų nuo gimimo, todėl Pavardės ir Vardo bei gimimo metų informacija yra paslėpta dėl Asmens duomenų apsaugos. | ||||||||||||||||||||
Suvedimo data | Duomenų šaltinis | LCVA | ||||||||||||||||||
Fondas | R-743 | |||||||||||||||||||
Šeimos ID | 55561 | Apyrašas | 2 | |||||||||||||||||
Namo Nr. | 5 | Bylos Nr. | 3308 | |||||||||||||||||
Buto Nr. | Gatvė/ Kaimas | Vytauto | ||||||||||||||||||
Šeimos galva arba įstaigos pav. | Šaparas Bronius | Vietovė | gatvė | |||||||||||||||||
Gyventojų skaičius | 3 | Valsčius/ Miestas | Prienų miestas | |||||||||||||||||
Pastabos | Apskritis | Marijampolės apskritis | ||||||||||||||||||
Asmenys suvesti | Surašinėtojas | |||||||||||||||||||
Surašymo metai | 1942 | |||||||||||||||||||
Motinoms papildomai nurodyti | ||||||||||||||||||||
Asmens ID | Pavardė Vardas | Laikinai apsistojęs | Santykis su šeimos galva | Lytis | Gimimo data | Gimimo vieta | Šeimyninė padėtis | Tikyba | Tautybė | Kalba | Moka lietuvių?* | Išsimokslinimas | Tikslus verslo pavadinimas | Darbovietės pavadinimas | Padėtis versle | Iš ko pragyvena?** | Adresas*** | Pirmosios santuokos data | Bendras gimusių vaikų skaičius | Kiek vaikų dabar gyvena |
264795 | Šaparas Bronius | Šeimos galva | Vyras | 1909.02.08 | Skapiškio valsčius, Rokiškio apskritis | Vedęs/Ištekėjusi | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Lanko (-ė) aukštąją mokyklą | Tiekėjas | Alaus darykla "Sudavija" | Tarnautojas (-a) | |||||||
264796 | Šaparienė Genovaitė | Žmona | Moteris | 1920.01.02 | Žvirgždaičių valsčius, Šakių apskritis | Vedęs/Ištekėjusi | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Baigė vidurinę spec. m-klą | Neturi verslo | Vyras, alaus daryklos "Sudavija" tiekėjas | 1936-10-10 | 1 | 1 | |||||
264797 | Duktė | Moteris | Kaune | Romos katalikų | Lietuvių | Lietuvių | Tėvas, alaus daryklos "Sudavija" tiekėjas | |||||||||||||
* Tik jei kalba ne lietuvių; | ||||||||||||||||||||
** Tik jei neturi verslo; | ||||||||||||||||||||
*** - Jei nuolatinis gyventojas buvo laikinai išvykęs, nurodyti kur; - Laikinai apsistojusiems nurodyti smulkų nuolatinės gyv.vietos adresą; |